| Application Area |
|
| Measurement Range | -200 .... +650 °C ( PT100 ) -200 .... +1820 °C ( Termocouple ) |
| Connection Measurement | 1/2 " |
| Connection Norm | G or NPT Norm Gear |
| Cable Union | 1/2" NPT , M20x1,5 , Ex Gland |
| Wet Parts | Stainless Steel |
| Connection Parts | Stainless Steel |
| Preservation/Housing | Epoxy Coated Aluminium / Stainless Steel |
| Analog Output Signal | 4...20 mA |
| Digital Communication | HART |
| Communication Protocol | Opt.Modbus,Profibus PA , Foundation Fieldbus |
| Supply Voltage | 10 ... 45 VDC |
| Protection Class | IP67 |
| Approval | Ex d II C T6 , Ex ia II C T6 |
| Precision | % 0,12 |
| Indicator Options | Compact , Remote ( Seperate ) |
| Indicator Parameters | Temperature Units |
| Quality Certificates | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..