| Uygulama Alanı | Viskoz olmayan , Temiz Sıvılar |
| Bağlantı Ölçüsü | DN4 ... DN200 |
| Bağlantı Normu | Dişli , Flanşlı, Hijyenik Klemp |
| Ölçme Aralığı | 1 ... 10 m/sn |
| Islak Kısımlar |
Gövde AISI 304 SS |
| Bağlantı Kısımları | Paslanmaz Çelik |
| Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls |
| İletişim Protokolü | HART,RS-485 Modbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC |
| Koruma Sınıfı | IP65/IP67 |
| Onay | Ex d II C T6 |
| Hassasiyet | % 1 Std. ( %0,5 .. %0,2 Ops.) |
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
| Sıcaklık | -20 ... +120 °C ( Ops.160 °C ) |
| Basınç | Flanşlı 16 bar / Dişli 63 Bar / Ops.400 bar |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..