| Uygulama Alanı | Sıvılar | |
| Çözünürlük | 0.01 pH 1mV 0.1°C | |
| Doğruluk | ± 0.01 pH ±1mv ± 0.2°C | |
| Sıcaklık Ölçer | Pt 1000 / NTC 10K ( -10.0~130.0°C ) | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 70.0°C | |
| Ortam Sıcaklığı | -20~70.0°C | |
| Giriş Tanı | 1012Ω | |
| Ekran Tipi | LCD | |
| Analog Çıkış | 4-20 mA | |
| Dil | İngilizce | |
| Güç Kaynağı | 90-260VAC, 50 / 60Hz ( Opsiyonel 24 VDC ) | |
| Elektrodlar | ||
| T120P | pH cam elektrot, açık diyafram, 0-14 pH, - 5-100 ° C, 6 bar, PG 13.5, 5m kablo ile birlikte gelir | |
| T120T | pH kalıplı kabuk elektrot, PTFE diyafram, 0-14 pH, 0-80 ° C, 6bar, pt1000 ısınma, 3/4" NPT, 6m kablo ile birlikte gelir | |
| T125 | pH cam elektrot, açık diyafram, 0-14 pH, - 5-100 ° C, 6 bar, pt1000 ısınma, PG 13.5 , standart 5m kablo | |
| T130 | pH cam elektrot, açık diyafram, 0-14 pH,- 5-135 ° C,10 bar, PG 13.5 m kablo ile | |
| T145 |
pH / t cam elektrot, açık diyafram, 0-14 pH, - 5-100 ° C, 6 bar, pt1000 sıcaklık telafisi, PG 13.5 5 m kablo ile, iletkenlik için uygun ≤ 0.1 µS / cm saf su |
|
| T160 | pH / t cam elektrot, 3 delikli diyafram, 0-14 pH,-5-100 ° C, 6 bar, pt1000 ısınma, pg 3.5, 5m kablo ile birlikte gelir | |
| T210 | ORP cam elektrot, açık diyafram, ±2000mV, - 5-100°C, 6bar, pg13. 5, 5m kablo ile birlikte gelir |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..