| Uygulama Alanı |
|
| Ölçme Aralığı | 0 ... 400 mbar -1 ... +1,5 bar 0 ... +5 bar 0 ... 25 bar |
| Sıcaklık | -40 ... +125 °C ( Ops.400°C) |
| Bağlantı Ölçüsü | 2" ... 3 " |
| Bağlantı Normu | Flanş ( ANSI,JIS ASME ) |
| Kapilar Boru Boyu | 0 ... 12 m ( Ops.Kullanıcı İsteğine Göre ) |
| Kablo Rakoru | 1/2" NPT , M20x1,5 , Ex Gland |
| Islak Kısımlar | Diyafram AISI316 L, Hastelloy C ,Tantalyum Gövde AISI316SS |
| Bağlantı Kısımları | AISI316 L, Hastelloy C , Tantalyum |
| Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum / Paslanmaz Çelik |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital İletişim | HART |
| İletişim Protokolü | Ops.Modbus,Profibus PA , Foundation Fieldbus |
| Besleme Voltajı | 10 ... 45 VDC |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Onay | Ex d II C T6 , Ex ia II C T6 |
| Hassasiyet | % 0,075 Std. (Ops. %0,05 ) |
| İstikrar | 0.125% URL/3 Yıl |
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Tüm Mühendislik Birimleri , Yüzdesel Değer , Akım Değeri ( Sadece biri veya dönüşümlü hepsi izlenebilir.) |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..