| Application Area | Gas (Non-Humid Gases) |
| Temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure | Max. 16 bar |
| Connection Size | DN15 ... DN 200 |
| Connection Norm | Clamp Mounting |
| Measuring Range | 0 ... 170 Nm3/h -0 ... 10200 Nm3/h |
| Wet Portions | Stainless Steel |
| Connection Portions | Stainless Steel |
| Analog Output Signal | 4...20 mA |
| Digital Output Signal | Puls |
| Supply Voltage | 24 VDC |
| Supply Voltage | IP65 / IP67 |
| Approval | Non-Explosive Sites |
| Sensitivity | % 3 Std. ( %1 Opt.) |
| Display Options | Compact , Remote |
| Display Parameters | Instant and Total Flow Amount |
| Quality Certificates | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..